Unterstützte Fahrzeuge & Motoren
747 Motoren711 mit Daten24 Familien3423 Modelle
| Code | Motor | Leistung | Unterstützung |
|---|---|---|---|
CJCDAm Fahrzeug geprüft 2.0 TDI · 110 kW · EA189 · 2014 | |||
CRLBAm Fahrzeug geprüft 2.0 TDI · 110 kW · EA288 · 2013–2016 | |||
CUAAKompatibel 2.0 BiTDI · 176 kW · EA288 · 2015–2020 | |||
CNHAKompatibel 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2014–2016 | |||
CNHCKompatibel 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2014 | |||
CUNAKompatibel 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2013–2017 | |||
CZJAKompatibel 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2015 | |||
DDAAKompatibel 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2015–2016 | |||
DDDAKompatibel 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2017 | |||
DESAKompatibel 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2016–2021 | |||
DETAKompatibel 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2016–2020 | |||
DFCAKompatibel 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2016–2017 | |||
DFHAKompatibel 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2016–2020 | |||
CUPAKompatibel 2.0 TDI · 135 kW · EA288 · 2013–2016 | |||
CUWAKompatibel 2.0 TDI · 135 kW · EA288 · 2015–2016 | |||
CUXAKompatibel 2.0 TDI · 135 kW · EA288 · 2015 | |||
CYLAKompatibel 2.0 TDI · 135 kW · EA288 · 2015 | |||
DFMAKompatibel 2.0 TDI · 135 kW · EA288 · 2016–2017 | |||
DFUAKompatibel 2.0 TDI · 135 kW · EA288 · 2016 | |||
DGCAKompatibel 2.0 TDI · 135 kW · EA288 · 2017–2018 | |||
DJGAKompatibel 2.0 TDI · 135 kW · EA288 · 2018–2020 | |||
CFCAKompatibel 2.0 BiTDI · 132 kW · EA189 · 2010–2016 | |||
CNEAKompatibel 2.0 BiTDI · 132 kW · EA189 · 2012–2018 | |||
CNEBKompatibel 2.0 BiTDI · 132 kW · EA189 · 2018 |
Was die Unterstützungsstufen bedeuten
Am Fahrzeug geprüft
Diesen Motor haben wir direkt am Fahrzeug ausgelesen. Alles funktioniert: Zustand und Verlauf der Partikelfilter-Regeneration, Rußmenge, Abgastemperaturen, Öltemperatur, Drehmoment und eingelegter Gang.
Kompatibel
Gleiche Motorenfamilie und gleiches Steuergerät wie bei einem Motor, den wir am Fahrzeug ausgelesen haben. Wir erwarten volle Funktion. Diesen konkreten Code haben wir noch nicht geprüft.
Wahrscheinlich
Gleiche Steuergerät-Generation. Die meisten Werte funktionieren, dieser Motor hat aber möglicherweise nicht alle. Schreib uns und wir lesen das Fahrzeug aus.
Standard-OBD-II
Diesen Motor haben wir am Gerät noch nicht ausgelesen. Die üblichen Werte funktionieren: Drehzahl, Geschwindigkeit, Kühlmitteltemperatur, Motorlast, Ansauglufttemperatur, Luftmasse, Drosselklappe, Ladedruck, Kraftstoff und Spannung. Bei neueren Dieseln oft auch Filter- und Abgastemperaturen. Ruß, Regenerationsstatus und Öltemperatur ergänzen wir, sobald wir deinen Motor auslesen.
Die Anzeige wird an die OBD-Buchse angeschlossen. Live-Daten liest sie aus Fahrzeugen mit CAN-Diagnose, zuverlässig ab 2008, bei manchen Marken auch früher.
Die hier genannten Motorkennbuchstaben sind nicht die vollständige Liste. Die Software richtet sich nach der Motorenfamilie und deckt daher auch Kennbuchstaben ab, die hier nicht stehen. Suche deinen vierstelligen Motorcode im Fahrzeugschein, vergleiche die Familie, und wenn du unsicher bist, schreib uns und wir prüfen es für dich.
