Unterstützte Fahrzeuge & Motoren
750 gemappte Motoren708 gemessene Motoren23 Motorenfamilien3423 Modelle
| Code | Motor | Leistung | Unterstützung |
|---|---|---|---|
CJCDVollständig gemappt 2.0 TDI · 110 kW · EA189 · 2014 | |||
CRLBVollständig gemappt 2.0 TDI · 110 kW · EA288 · 2013–2016 | |||
CUAAKompatibel 2.0 BiTDI · 176 kW · EA288 · 2015–2020 | |||
CNHAKompatibel 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2014–2016 | |||
CNHCKompatibel 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2014 | |||
CUNAKompatibel 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2013–2017 | |||
CZJAKompatibel 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2015 | |||
DDAAKompatibel 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2015–2016 | |||
DDDAKompatibel 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2017 | |||
DESAKompatibel 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2016–2021 | |||
DETAKompatibel 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2016–2020 | |||
DFCAKompatibel 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2016–2017 | |||
DFHAKompatibel 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2016–2020 | |||
CUPAKompatibel 2.0 TDI · 135 kW · EA288 · 2013–2016 | |||
CUWAKompatibel 2.0 TDI · 135 kW · EA288 · 2015–2016 | |||
CUXAKompatibel 2.0 TDI · 135 kW · EA288 · 2015 | |||
CYLAKompatibel 2.0 TDI · 135 kW · EA288 · 2015 | |||
DFMAKompatibel 2.0 TDI · 135 kW · EA288 · 2016–2017 | |||
DFUAKompatibel 2.0 TDI · 135 kW · EA288 · 2016 | |||
DGCAKompatibel 2.0 TDI · 135 kW · EA288 · 2017–2018 | |||
DJGAKompatibel 2.0 TDI · 135 kW · EA288 · 2018–2020 | |||
CFCAKompatibel 2.0 BiTDI · 132 kW · EA189 · 2010–2016 | |||
CNEAKompatibel 2.0 BiTDI · 132 kW · EA189 · 2012–2018 | |||
CNEBKompatibel 2.0 BiTDI · 132 kW · EA189 · 2018 |
Was die Unterstützungsstufen bedeuten
Vollständig gemappt
Vollständig unterstützt und verifiziert, alle Werte inklusive DPF-Zustand und Regeneration (Freibrennen), Ruß (gemessen/berechnet/Grenzwert), Abgastemperaturen, Öltemperatur, Drehmoment und eingelegtem Gang.
Kompatibel
Gleiche Motor- und Steuergerätefamilie wie die gemappten, volle Funktion inklusive DPF und Regeneration ist zu erwarten. Die endgültige Prüfung erfolgt am konkreten Fahrzeug.
Wahrscheinlich
Gleiche Steuergerätegeneration, sehr wahrscheinlich volle Unterstützung, einzelne Werte (z. B. Abgastemperaturen beim 1.6 TDI) können aber fehlen. Wir scannen das Fahrzeug gern zur Sicherheit.
Standard-OBD-II
Auf dem Gerät noch nicht gescannt. Über Standard-OBD-II funktionieren die Livewerte: Drehzahl, Geschwindigkeit, Kühlmitteltemperatur, Motorlast, Ansauglufttemperatur, MAF, Drosselklappe, Saugrohrdruck (MAP) und Ladedruck, Kraftstoff und Spannung, bei neueren Dieseln oft auch DPF- und Abgastemperatur. Das vollständige Auslesen von Ruß, Regenerationsstatus (Freibrennen) und Öltemperatur ergänzen wir, sobald wir deinen konkreten Motor gescannt haben.
Die Anzeige kommuniziert über CAN-Bus (OBD-II). Standard-Livedaten funktionieren auf Fahrzeugen mit CAN-Bus-Diagnose, zuverlässig ab etwa 2008, bei vielen Marken (auch VAG) schon früher.
Die hier genannten Motorkennbuchstaben sind nicht die vollständige Liste. Die Software richtet sich nach der Motorenfamilie und deckt daher auch Kennbuchstaben ab, die hier nicht stehen. Suche deinen vierstelligen Motorcode im Fahrzeugschein, vergleiche die Familie, und wenn du unsicher bist, schreib uns und wir prüfen es für dich.
