Támogatott járművek és motorok
750 leképezett motor708 bemért motor23 motorcsalád3423 modell
| Kód | Motor | Teljesítmény | Támogatás |
|---|---|---|---|
CJCDTeljesen leképezve 2.0 TDI · 110 kW · EA189 · 2014 | |||
CRLBTeljesen leképezve 2.0 TDI · 110 kW · EA288 · 2013–2016 | |||
CUAAKompatibilis 2.0 BiTDI · 176 kW · EA288 · 2015–2020 | |||
CNHAKompatibilis 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2014–2016 | |||
CNHCKompatibilis 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2014 | |||
CUNAKompatibilis 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2013–2017 | |||
CZJAKompatibilis 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2015 | |||
DDAAKompatibilis 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2015–2016 | |||
DDDAKompatibilis 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2017 | |||
DESAKompatibilis 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2016–2021 | |||
DETAKompatibilis 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2016–2020 | |||
DFCAKompatibilis 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2016–2017 | |||
DFHAKompatibilis 2.0 TDI · 140 kW · EA288 · 2016–2020 | |||
CUPAKompatibilis 2.0 TDI · 135 kW · EA288 · 2013–2016 | |||
CUWAKompatibilis 2.0 TDI · 135 kW · EA288 · 2015–2016 | |||
CUXAKompatibilis 2.0 TDI · 135 kW · EA288 · 2015 | |||
CYLAKompatibilis 2.0 TDI · 135 kW · EA288 · 2015 | |||
DFMAKompatibilis 2.0 TDI · 135 kW · EA288 · 2016–2017 | |||
DFUAKompatibilis 2.0 TDI · 135 kW · EA288 · 2016 | |||
DGCAKompatibilis 2.0 TDI · 135 kW · EA288 · 2017–2018 | |||
DJGAKompatibilis 2.0 TDI · 135 kW · EA288 · 2018–2020 | |||
CFCAKompatibilis 2.0 BiTDI · 132 kW · EA189 · 2010–2016 | |||
CNEAKompatibilis 2.0 BiTDI · 132 kW · EA189 · 2012–2018 | |||
CNEBKompatibilis 2.0 BiTDI · 132 kW · EA189 · 2018 |
Mit jelentenek a támogatási szintek
Teljesen leképezve
Teljesen támogatott és ellenőrzött, minden érték, beleértve a DPF állapotát és regenerálását (kiégetés), a kormot (mért/számított/határérték), a kipufogógáz-hőmérsékleteket, az olajhőmérsékletet, a nyomatékot és a bekapcsolt fokozatot.
Kompatibilis
Ugyanaz a motor- és vezérlőegység-család, mint a leképezetteknél, teljes működés várható, a DPF-fel és a regenerálással együtt. A végleges ellenőrzés a konkrét járművön történik.
Valószínűleg
Ugyanaz a vezérlőegység-generáció, nagy valószínűséggel teljes a támogatás, de egyes értékek (például a kipufogó-hőmérsékletek az 1.6 TDI-n) hiányozhatnak. A biztonság kedvéért szívesen beolvassuk a járművet.
Szabványos OBD-II
Az eszközön még nincs beolvasva. Szabványos OBD-II-n keresztül működnek az élő értékek: fordulatszám, sebesség, hűtőfolyadék-hőmérséklet, motorterhelés, szívott levegő hőmérséklete, MAF, gázpedál, szívócsőnyomás (MAP) és töltőnyomás, üzemanyag és feszültség, újabb dízeleknél gyakran a DPF- és a kipufogógáz-hőmérséklet is. A korom, a regenerálás állapota (kiégetés) és az olajhőmérséklet teljes kiolvasását azután pótoljuk, hogy beolvastuk a konkrét motorodat.
Az óra CAN-buszon (OBD-II) kommunikál. A szabványos élő adatok CAN-buszos diagnosztikájú járműveken működnek, nagyjából 2008-tól megbízhatóan, több márkánál (a VAG-nál is) korábbról is.
Az itt felsorolt motorkódok nem a teljes lista. A szoftver a motorcsaládhoz igazodik, így olyan kódokkal is működik, amelyek itt nincsenek kiírva. Keresd meg a forgalmiban a négyjegyű motorkódodat, vesd össze a családot, és ha bizonytalan vagy, írj nekünk, ellenőrizzük helyetted.
