Podporovaná vozidla a motory
750 namapovaných motorů708 naměřených motorů23 rodin motorů3423 modelů
| Kód | Motor | Výkon | Podpora |
|---|---|---|---|
DDBBPravděpodobně 6.0 TFSI · 447 kW · W12 · 2016–2017 | |||
CWUCPravděpodobně 4.0 TSI · 445 kW · EA824 V8 · 2015 | |||
DDTAPravděpodobně 4.0 TSI · 445 kW · EA824 V8 · 2016 | |||
DVTCPravděpodobně 4.0 TFSI · 441 kW · EA825 V8 · 2025–2027 | |||
DKBCPravděpodobně 5.2 FSI · 426 kW · V10 5.2 FSI · 2019 | |||
DKACPravděpodobně 5.2 FSI · 419 kW · V10 5.2 FSI · 2019–2023 | |||
CRDBPravděpodobně 4.0 TSI · 412 kW · EA824 V8 · 2013 | |||
DCUAPravděpodobně 4.0 TFSI · 404 kW · EA825 V8 · 2019 | |||
CSPBPravděpodobně 5.2 FSI · 397 kW · V10 5.2 FSI · 2016 | |||
DKABPravděpodobně 5.2 FSI · 397 kW · V10 5.2 FSI · 2018–2021 | |||
CZMAPravděpodobně 6.8 Twin-Turbo · 395 kW · Bentley V8 6.75 · 2017–2019 | |||
CGTAPravděpodobně 4.0 TSI · 382 kW · EA824 V8 · 2012 | |||
CTFAPravděpodobně 4.0 TSI · 382 kW · EA824 V8 · 2014 | |||
DVTAPravděpodobně 4.0 TFSI · 382 kW · EA825 V8 · 2025–2027 | |||
CZMBPravděpodobně 6.8 Twin-Turbo · 377 kW · Bentley V8 6.75 · 2016–2019 | |||
DKADPravděpodobně 5.2 FSI · 368 kW · V10 5.2 FSI · 2018 | |||
CFSAPravděpodobně 4.2 FSI · 331 kW · EA824 V8 · 2014 | |||
CTGEPravděpodobně 4.0 TSI · 331 kW · EA824 V8 · 2015 | |||
DKMBPravděpodobně 2.9 TFSI · 331 kW · EA839 V6 · 2024 | |||
CTGAPravděpodobně 4.0 TSI · 320 kW · EA824 V8 · 2014 | |||
CZACPravděpodobně 4.0 TDI · 320 kW · V8 TDI · 2017 | |||
CZAAPravděpodobně 4.0 TDI · 310 kW · V8 TDI · 2018 | |||
CEUAPravděpodobně 4.0 TSI · 309 kW · EA824 V8 · 2012–2013 | |||
CEUCPravděpodobně 4.0 TSI · 309 kW · EA824 V8 · 2014 |
Co znamenají úrovně podpory
Plně namapováno
Plně podporováno a ověřeno, všechny hodnoty včetně stavu a regenerace (vypalování) DPF, sazí (měřené/vypočtené/limit), teplot výfukových plynů, teploty oleje, točivého momentu a zařazeného stupně.
Kompatibilní
Stejná rodina motoru a řídicí jednotky jako namapované, očekává se plná funkčnost včetně DPF a regenerace. Finální ověření proběhne na konkrétním voze.
Pravděpodobně
Stejná generace řídicí jednotky, velmi pravděpodobně plná podpora, ale část hodnot (např. teploty výfuku u 1.6 TDI) může chybět. Rádi vůz naskenujeme pro jistotu.
Standardní OBD-II
Zatím nenaskenováno na zařízení. Přes standardní OBD-II fungují živé hodnoty: otáčky, rychlost, teplota chladicí kapaliny, zatížení motoru, teplota nasávaného vzduchu, MAF, plyn, plnicí tlak (MAP) a přeplňování, palivo a napětí, u novějších naftových vozů často i teplota DPF a výfukových plynů. Plné čtení sazí, stavu regenerace (vypalování) a teploty oleje doplníme po naskenování tvého konkrétního motoru.
Budík komunikuje přes CAN-bus (OBD-II). Standardní živá data fungují na vozech s CAN-bus diagnostikou, spolehlivě od cca roku 2008, u řady značek (včetně VAG) i dříve.
Vypsané kódy motoru nejsou celý seznam. Software se páruje na rodinu motoru, takže zvládne i kódy, které tu napsané nejsou. Najdi si v technickém průkazu svůj čtyřznakový kód motoru, porovnej rodinu, a když si nebudeš jistý, napiš nám a ověříme to za tebe.
